| Kode Paket | 10996536000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Kantor Lurah Tanjung,Kec.Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Muaro Jambi | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Kumpeh | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 135.836.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.836.500,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||||||||
Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Kantor Lurah Tanjung,Kec.Kumpeh,Kabupaten Muaro Jambi










