| Kode Paket | 10933337000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Booster dan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN PEK. PWS PEMB BOOSTER DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN SAMBUNGAN RUMAH.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Jambi | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.888.900,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pengawasan Pembangunan Booster dan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah










