| Kode Paket | 10864298000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Video Profil Pembangunan Kabupaten | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANKONTRAK2026.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tebo | |||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 95.326.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.278.400,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Video Profil Pembangunan Kabupaten










